
Nouveautés 2022
Marche à suivre : mesurez la longueur de votre pied, puis choisissez la pointure correspondante dans le tableau ci-dessous.
Aide : mesurez votre pied, du talon jusqu’à l’orteil le plus long. Dans le tableau ci-dessous, choisissez la pointure la plus proche, d’une longueur égale ou supérieure à celle de votre pied.
Longueur du pied (cm) Longueur du pied (inch) | Europe | US | UK |
---|---|---|---|
23,49.2 | 35 | 4 | 3.5 |
23,99.4 | 36 | 5 | 4.5 |
24,49.6 | 37 | 5.5 | 5 |
24,99.8 | 38 | 6 | 5.5 |
25,410 | 39 | 6.5 | 6 |
25,910.2 | 40 | 7 | 6.5 |
26,410.4 | 41 | 8 | 7.5 |
26,910.6 | 42 | 8.5 | 8 |
27,410.8 | 43 | 9.5 | 9 |
27,911 | 44 | 10 | 9.5 |
28,411.2 | 45 | 11 | 10.5 |
28,911.4 | 46 | 12 | 11.5 |
29,411.6 | 47 | 12.5 | 12 |
30,011.8 | 48 | 13 | 12.5 |
Marche à suivre : Les mesures indiquées correspondent aux mensurations des différentes parties du corps. Trouvez la taille qui vous convient dans le tableau ci-dessous. Faites défiler la page pour afficher toutes les mesures.
Taille | Tour dePoitrine | Tour deTaille | Tour deHanches |
---|---|---|---|
XS | 80 - 8831.5 - 35 | 65 - 7325.5 - 29 | 80 - 8831.5 - 35 |
S | 88 - 9635 - 37.5 | 73 - 8129 - 32 | 88 - 8635 - 37.5 |
M | 96 - 10437.5 - 41 | 81 - 8932 - 35 | 96 - 10437.5 - 41 |
L | 104 - 11241 - 44 | 89 - 9735 - 38 | 104 - 11241 - 44 |
XL | 112 - 12444 - 48.5 | 97 - 10938 - 43 | 112 - 12044 - 47 |
XXL | 124 - 13648.5 - 53.5 | 109 - 12143 - 47.5 | 120 - 12847 - 50.5 |
1. Tour de poitrine (cminch)
Vos bras baissés, mesurez votre tour de poitrine (1) à l’endroit le plus fort
2. Tour de taille (cminch)
Mesurez votre tour de votre taille (2) naturelle située juste au-dessus du nombril, à l’endroit le plus fin
3. Tour de hanches (cminch)
Mesurez votre tour des hanches (3) à l’endroit le plus large
la livraison standard est gratuite, dès 40€ d'achat.
Suivi de livraison
Pour toute autre question :
Rendez-vous sur le Centre d'aide Ultrabold